2013年爱心捐助款物明细
2014-01-22 14:13:46    点击:

项目 序号 时间 单位或个人 金额(元) 备注
现金 1          2013年 郎检波 2000 个人
  2 2013年3月4日 爱心人士 1000 个人
  3 2013年3月21日 胡海 500 个人
  4 2013年3月26日 江西科技师范大学12级会计1班 1259.4 集体
  5 2013年7月26日 陈里仁、王九凤 3600 个人
  6          2013年 陈德群、余慧东 2200 个人
  7          2013年 陈德娥、卢志宏 1200 个人
  8          2013年 陈德华,程煌 1200 个人
  9 2013年7月24日 阿弥陀佛 200 个人
  10 2013年9月16日 爱心人士 1000 个人
  11 2013年9月24日 爱心人士 1000 个人
  12 2013年11月1日 喻坤 900 个人
  13 2013年11月11日 康明德 1000 个人
  14 2013年12月23日 郎检波 8000 个人
  15 2013年7月25日 万国机 500 个人
  16 2013年7月26日 陈里仁 600 个人
  17 2013年7月29日 丁振乾 2000 个人
       个人现金小计 28159.4  
  18          2013年 深圳市兆驰股份有限公司 300000 单位 转账
  19          2013年 江西兴赣会计师事务所有限公司 1000 单位  转账
  20          2013年 江西省烟草公司南昌市公司 50000 单位   转账
  21 2013年12月26日 南昌市雍盛资产经营管理有限公司 100000 单位   转账
  22 2013年6月26日 中华恩源工程扶贫基金会 120000 单位   转账
  23 2013年11月19日 厦门市妇女儿童发展基金会 100000 单位  转账
  24 2013年7月29日 东湖区宣传部 1351 单位  现金
      单位现金小计 672351  
物质 25 2013年5月24日 刘佳 价值1680 个人(衣服56件)
  26 2013年10月8日 曹晓民 价值400 个人(环保铅笔)
  27 2013年7月25日 吴淑娟 价值4000 个人 (衣服)
      个人物质小计 价值6080  
  28 2013年5月27日 爱登保专卖店 价值7500 单位(衣服30件)
      单位物质小计 总价7500  
合计       现金总计 700510.4  
        物质总计 13580  
        款物总计 714090.4  

上一篇:东湖区红十字会2013年红十字人道救助”十元捐”捐款公示
下一篇:2013年募捐箱款物明细

分享到: 收藏