2013年募捐箱款物明细
2014-01-22 14:15:25    点击:

        单位:元
序号 时间 单位 金额(元) 备注
1 2013年1月14日 洪都宾馆 451 胡,窦
2 2013年1月14日 步步高超市 272 胡,窦
3 2013年1月15日 洪客隆中山店 819 胡,窦
4 2013年1月17日 丽华超市 163 胡,窦
5 2013年1月17日 百货大楼中山店 832 胡,窦
6 2013年1月23日 百货大楼青山路店 737 胡,窦
7 2013年3月18日 农业银行叠山路支行 231  
8 2013年3月20日 洪客隆象山店 1138 胡,窦
9 2013年10月28日 华润万家象山店 1254.2
10 2013年3月21日 沃尔玛八一店 697 胡,窦
11 2013年3月22日 南昌市第五医院 1091 胡,窦
12 2013年7月19日 南昌市第五医院 922 胡,窦
13 2013年3月22日 麻纺好邻居超市 265 胡,窦
14 2013年3月25日 天虹中山店 233 胡,窦
15 2013年3月28日 江西饭店 370 胡,窦
16 2013年3月28日 洪客隆八一店 358 胡,窦
17 2013年7月10日 中国银行 172 胡,窦
18 2013年7月10日 鄱阳湖酒店 581 胡,窦
19 2013年7月10日 嘉莱特和平大酒店 315 胡,窦
20 2013年7月11日 沃尔玛解放路店 361 胡,窦
21 2013年7月11日 园中源酒店 954 胡,窦
22 2013年7月12日 洪客隆昌北店 496 胡,窦
23 2013年7月12日 泰耐克国际大酒店 327 胡,窦
24 2013年7月12日 天虹昌北店 721 胡,窦
25 2013年7月17日 百货大楼八一店 462 胡,窦
26 2013年10月11日 江西七星商务酒店 1339.6
27 2013年11月27日 苹果宝贝美发连锁店(民德 390.1
28 2013年8月30日补 募捐箱 32 胡,窦
29 2013年1月6日补 募捐箱 166.6 胡,窦
30 2013年12月21日 江西饭店 428.7
31    203年12月23日 华润万家红谷滩店 107.4
32 2013年12月25日 南昌市第五医院 824  
33 2013年12月26日 百货大楼青山路店 628  
34 2013年12月27日 大众购物中心 471  
合计        现金总计 18609.6  

上一篇:2013年爱心捐助款物明细
下一篇:(截止8月13日)南昌市红十字会云南鲁甸地震灾区捐款明细

分享到: 收藏