(截止8月13日)南昌市红十字会云南鲁甸地震灾区捐款明细
2014-08-14 11:00:23    点击:

项目  序号 时间 单位或个人 金额(元) 备注
市红十字会(本级捐款) 1 2014.8.6 爱心人士 300 现金
2 2014.8.6 李茶秀 1000 现金
3 2014.8.6 汤芽芽 500 现金
4 2014.8.6 熊三平 500 现金
5 2014.8.7 辛顺芝 600 现金
6 2014.8.7 万国机 800 现金
7 2014.8.8 曹小明 100 现金
8 2014.8.8 范德有 100 现金
9 2014.8.8 崔明霞 100 现金
10 2014.8.6 陈建香 100 现金
11 2014.8.6 余鹏 100 现金
12 2014.8.6 江海林 100 现金
13 2014.8.6 陈晶晶 100 现金
14 2014.8.7 徐博然 100 现金
15 2014.8.7 窦燕华 50 现金
16 2014.8.8 王妤昆 50 现金
17 2014.8.8 毛春仙 50 现金
18 2014.8.8 吴小麟 50 现金
19 2014.8.8 毛雅歌 600 现金
  20 2014、8、11 爱心人士 3334.8 现金
  21 2014.8.12 姚遂如 100 现金(要求不登报)
市红十字会(本级捐物)          
         
县区红十字会(捐款) 1 2014.8.13 安义县红十字会 1610 单位1笔1610
2 2014.8.13 新建县红十字会 20160 单位20笔18480,个人10笔1680
县区红十字会(捐物)          
         
    捐款合计 30504.8 截止8.13日17时累计捐款数

上一篇:东湖区红十字会2013年红十字人道救助”十元捐”捐款公示
下一篇:(截止8月18日)南昌市红十字会云南鲁甸地震灾区捐款明细

分享到: 收藏