首页 > 信息公开 > 正文

南昌市红十字会2014年支出预算单位汇总表
2014-03-26 12:42:30    点击:

南昌市红十字会2014年支出预算单位汇总表
单位:千元
单位代码 单位名称(科目) 科目编码     合计 基本支出         项目支出     事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 行政事业类项目支出 基本建设类项目支出 其他类项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计       1,233.10 646.40 323.10 148.90 174.40   586.70 586.70          
408 南昌市红十字会(部门)       1,233.10 646.40 323.10 148.90 174.40   586.70 586.70          
408001   南昌市红十字会       1,233.10 646.40 323.10 148.90 174.40   586.70 586.70          
408001     未归口管理的行政单位离退休 208 05 04 114.00 114.00     114.00                
408001     行政运行(红十字事业) 208 16 01 472.00 472.00 323.10 148.90                  
408001     一般行政管理事务(红十字事业) 208 16 02 586.70           586.70 586.70          
408001     行政单位医疗 210 05 01 7.80 7.80     7.80                
408001     住房公积金 221 02 01 38.70 38.70     38.70                
408001     购房补贴 221 02 03 13.90 13.90     13.90                

上一篇:南昌市红十字会2014年收支预算总表
下一篇:南昌市红十字会2014年“三公经费”支出预算表

分享到: 收藏